IMU, quanto si paga a Torino?
Il Comune di Torino ha predisposto sul proprio sito web una sezione dedicata all’Imu contenente la delibera e il regolamento comunale, la modulistica utile ai cittadini e altri servizi e informazioni per il calcolo e il pagamento del saldo Imu.
Riportiamo le aliquote dei comuni capoluoghi di provincia del Piemonte.
Città | Aliquota sulla prima casa | Aliquota ordinaria | Affitti a canone libero | Case sfitte |
Alessandria | da 0,5 a 0,6 (riduzioni in base a reddito del titolare, condizione di disoccupazione, presenza in famiglia di portatori di handicap o collocazione dell’abitazione) | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Asti | 0,40 | 0,9 | 0,90 | 0,9 |
Biella | 0,37 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Cuneo | 0.4 | 0.81 | 0.81 | 1.06 |
Novara | da 0,38 a 0,5 (riduzioni in base a reddito del titolare, condizione di disoccupazione, presenza in famiglia di portatori di handicap o collocazione dell’abitazione) | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
Torino | 0.575 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
Verbania | 0.55 | 0.96 | 0.90 | 1.05 |
Vercelli | 0.38 (detrazioni extra) | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA