Edilizia sociale: in arrivo le risorse alle Regioni
E’ in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale Infrastrutture-Economia che prevede la ripartizione delle risorse a Regioni e Province autonome per il piano nazionale di edilizia abitativa ( in attuazione del D.P.C.M. 16 luglio 2009 e sulla base di quote fissate da un precedente Decreto del 2003) per complessivi euro 377.885.270.
Il provvedimento, in particolare, è finalizzato a finanziare iniziative in project financing, agevolazione a cooperative edilizie e programmi integrati di edilizia residenziale sociale.La procedure prevede che gli accordi di programma dovranno avere l’assenso della conferenza Stato-Regioni ed essere successivamente approvati con D.p.c.m.
Regioni e propvincie autonome | Coefficente di riporto (%) | Riporto |
Piemonte | 8,69030 | 32.839.363,62 |
Valle d’Aosta | 0,17870 | 675.280,98 |
Lombardia | 14,50730 | 54.820.949,77 |
Trento | 1,42500 | 5.384.865,10 |
Bolzano | 1,61000 | 6.083.952,85 |
Veneto | 6,01570 | 22.732.444,19 |
Friuli-Venezia Giulia | 2,10540 | 7.955.996,47 |
Liguria | 3,30460 | 22.436.560,02 |
Emilia- Romagna | 5,93740 | 22.436.560,02 |
Toscana | 5,77745 | 21.832.132,53 |
Umbria | 1,44755 | 5.470,078,23 |
Marche | 1,89960 | 7.178308,59 |
Lazio | 10,20810 | 38.574.906,25 |
Abruzzo | 2,47765 | 9.362.674,39 |
Molise | 0,54735 | 2.068.355,03 |
Campania | 10,89455 | 41.168.899,68 |
Puglia | 6,60635 | 24.964.423,53 |
Basilicata | 0,95500 | 3.608.804,33 |
Calabria | 4,41270 | 16.674.943,31 |
Sicilia | 7,36575 | 27.834.084,28 |
Sardegna | 3,53355 | 13.352.764,96 |
TOTALE | 100,00000 | 377.885.270,00 |
Fonte: Aniem
© RIPRODUZIONE RISERVATA