MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Emilia Romagna, le aliquote Imu dei Comuni
Ultimi aggiornamenti sulle aliquote stabilite dai Comuni del territorio emiliano romagnolo
Con Delibera di Giunta Comunale n° 343 del 30/10/2012 il Comune di Cesena ha stabilito per l’anno 2012 una riduzione generalizzata nella misura del 20% dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2008, n° 221 (leggi la nota informativa del Comune di Cesena sul saldo IMU).
Di seguito vi segnaliamo le aliquote comunali dei comuni capoluogih dell’Emilia Romagna (per il calcolo IMU è disponibile il nostro software gratuito di calcolo)
Città | Aliquota sulla prima casa | Aliquota ordinaria | Affitti a canone libero | Case sfitte |
Bologna | 0,40 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Cesena | 0,40 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Ferrara | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Forlì | 0,55 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Modena | 0,52 | 1,06 | 0,96 | 1,06 |
Parma | 0,60 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Piacenza | da 0,48 a 0,6 | 0,96 | 0,76 | 1,06 |
Ravenna | 0,50 | 1,06 | 1,02 | 1,06 |
Reggio Emilia | 0,50 | 0,96 | 0,96 | 1,06 |
Rimini | da 0,50 a 0,60 | 0,99 | 0,99 | 1,06 |
www.ediliziaurbanistica.it